 
		廣東省特檢院云浮檢測院2025年度貨物采購項目中標結(jié)果公告
Date:2025-10-21 瀏覽人數(shù):319
合同包1(廣東省特檢院云浮檢測院2025年度貨物采購項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 
| 廣東省中科進出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號102房自編A一樓(僅限辦公) | ¥901,350.00元 | 
合同包1(廣東省特檢院云浮檢測院2025年度貨物采購項目):
貨物類(廣東省中科進出口有限公司)
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 
| 1 | 智能型安全閥校驗臺 | 智勤 | JNZH-3D4 | 1臺 | 127500.00 | 127500.00 | 
| 2 | 電梯轎廂意外移動檢測儀 | 昂為 | AW-DTJX | 2臺 | 77980.00 | 155960.00 | 
| 3 | 埋地管道地理信息記錄系統(tǒng) | 安粵 | ANYS-Locatorl | 1臺 | 67900.00 | 67900.00 | 
| 4 | 埋地管道防腐層絕緣電阻測量儀 | 安粵 | AY508C | 1臺 | 67900.00 | 67900.00 | 
| 5 | 數(shù)字超聲波探傷儀 | 友聯(lián) | PXUT-330N | 1臺 | 49760.00 | 49760.00 | 
| 6 | 電扶梯接地故障檢測儀 | 安粵 | ANY-JD500 | 1臺 | 37900.00 | 37900.00 | 
| 7 | 電梯轎廂護腳板強度檢測儀 | 萬曦 | WX-HJBMA-02 | 4臺 | 32900.00 | 131600.00 | 
| 8 | 全自動閉口閃點測定儀 | 時代 新維 | TP611 | 1臺 | 30900.00 | 30900.00 | 
| 9 | 雜散電流檢測儀 | 晟爾 | SENNR-089 | 1臺 | 29800.00 | 29800.00 | 
| 10 | 測厚儀 | 時代 之峰 | TIME2190 | 1臺 | 29600.00 | 29600.00 | 
| 11 | 廠車多功能檢測儀 | 安粵 | ANY-C3 | 1臺 | 29750.00 | 29750.00 | 
| 12 | 無線動作噪音綜合檢測儀 | 昂為 | AW-ZYZH-C1 | 2臺 | 27900.00 | 55800.00 | 
| 13 | 電火花檢測儀 | 銳智科電 | KODIN-6DJ-30 | 1臺 | 24500.00 | 24500.00 | 
| 14 | 土壤電阻率測試儀 | 匯卓 | HZ2571 | 1臺 | 19800.00 | 19800.00 | 
| 15 | 靜電阻測量儀 | 廣泓 | GH-600 | 2臺 | 9800.00 | 19600.00 | 
| 16 | 測厚儀 | 時代之峰 | TIME243X | 1臺 | 9600.00 | 9600.00 | 
| 17 | 電梯單邊松閘扳手 | 安粵 | AYD-SZ2 | 4把 | 1190.00 | 4760.00 | 
| 18 | 四合一報警儀 | 普利通 | PLT840 | 2臺 | 760.00 | 1520.00 | 
| 19 | 扶梯塞尺 | 蘇測 | 1-15mm | 20把 | 360.00 | 7200.00 | 
區(qū)勇勤、闕柱、于忠新、歐陽如恒、程新華(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費標準 | 采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標準:按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號文《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》及國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文件規(guī)定的“貨物類”計費標準下浮3.5%計費,且以中標(成交)供應(yīng)商的中標金額作為計費基數(shù)。(若按以上標準計算不足5000元的按5000元收?。?/span> | |
| 項目名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 | 
| 廣東省特檢院云浮檢測院2025年度貨物采購項目 | 1.3046 | 中標(成交)供應(yīng)商 | 
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 | 
| 1 | 廣東國倬科技發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 37.20 | 10.80 | 30.00 | 78.00 | 3 | 
| 2 | 廣東省中科進出口有限公司 | 是 | 是 | 48.80 | 18.20 | 29.64 | 96.64 | 1 | 
| 3 | 廣州嘉信儀器有限公司 | 是 | 是 | 41.80 | 8.40 | 29.58 | 79.78 | 2 | 
名 稱:廣東省特種設(shè)備檢測研究院云浮檢測院
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)城北富善路
聯(lián)系方式:0766-8939378
名 稱:云浮市泰宇招標采購有限公司
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)金豐路8號8樓
聯(lián)系方式:0766-8861989
項目聯(lián)系人:陳小姐(采購代理機構(gòu))、程先生(采購人)
電 話:0766-8861989、0766-8939378
云浮市泰宇招標采購有限公司
2025年10月21日
		
	
		
	
 通知公告
通知公告
									
								 辦事指南
辦事指南
                                	
                                 
								 
							 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
							    	
							    云浮市泰宇招標采購有限公司
聯(lián)系人:武先生
電話:0766-8861989/18922668386
地址:云浮市云城區(qū)金豐路8號8樓